EQUIPO: CAMPOS CAMPOS, CAMPOS FC
DANI LÓPEZ | YERAY | DIEGO | PABLO FERN. | ALEJANDRO G | ORTUÑO | |||
J.01 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
J.03 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 2 | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- |
J.06 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- |
J.08 | -- | -- | - | - | - | - | - | - |
J.09 | 2 | -- | -- | - | - | - | - | - |
J.10 | 5 | -- | -- | - | - | - | - | - |
J.11 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
J.12 | 2 | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
J.13 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
J.14 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LAVÍN QUE ... COMPAE
ISRAEL | IVAN COBOS | JUAN | KILIAN | PABLO JAMBR | DANIELA | |||
J.01 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | -- | 2 TA | 2 | 1 | -- | -- | -- |
J.04 | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.08 | -- | -- | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
J.09 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
J.10 | -- | -- | -- | - | 2 | - | - | - |
J.11 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
J.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.13 | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- |
J.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS MANOLOS
MIGUEL QUIR | JAVIER BARBE | JORGE | LUCAS | |||||
J.01 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.08 | -- | -- | -- | 1 | - | - | - | - |
J.09 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
J.10 | 2 TA | - | 1 | - | - | - | - | - |
J.11 | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.12 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.13 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.14 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: ALMUÑÉCAR CITY
ALBERTO FRAN | JONATHAN MA | LUCAS SÁEZ | JAKE | JAVI BARBERO | D HOG | LEWIS | A.LAJKO | |
J.01 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
J.08 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
J.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J.10 | 1 | - | -- | 1 | - | 1 | 1 | - |
J.11 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
J.12 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- |
J.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
J.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS RAMONES
FRANCISCO | SERGIO | MARCO | RODRIGO | IVÁN BUSTOS | ||||
J.01 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | 7 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.07 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
J.08 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
J.09 | - | 2 | -- | - | - | - | - | - |
J.10 | - | 2 | -- | - | - | - | - | - |
J.11 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.13 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
J.14 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS CHASCAS
FRAN | ANTONIO G | JOSÉ BAREA | DANI | PIPI | ||||
J.01 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 3 | 3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | 6 | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- |
J.07 | -- | 8 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.08 | 2 | 2 | - | 1 | -- | -- | - | - |
J.09 | 1 | 1 | -- | 1 | - | - | - | - |
J.10 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.11 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.13 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LAL PLANTILLA FC
JORDI | MANOLO M | JAIME FERN. | JAIME CERV. | RODRIGO | ||||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.O2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | 1 | - | -- | - | -- | - | - | - |
J.08 | - | 3 | -- | - | - | - | - | - |
J.09 | 1 | 3 TA | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.11 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
J.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.13 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS SALTACLASES
ANDRES RODR | ALBERTO GAR | ISMAEL | VÍCTOR | ZACARIAS | ||||
J.01 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | 3 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
J.04 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.05 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.08 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
J.09 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
J.10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.11 | 4 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | -- | -- |
J.12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | -- | -- | -- |
J.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.14 | 3 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: LOS ANTORCHAS
LISARDO | DANI VALENC | ANTONIO DAVI | NAHUEL LED | SAMUEL GUE | DANIEL CARL. | YONATAN MA | ||
J.01 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
J.05 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 | -- |
J.06 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
J.07 | - | - | -- | -- | - | - | - | - |
J.08 | 1 | 1 | -- | - | - | - | 1 | - |
J.09 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
J.10 | -- | 1 | -- | -- | -- | TA | -- | -- |
J.11 | -- | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
J.12 | 1 | 3 | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- |
J.13 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.14 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |
EQUIPO: EQUIPO FONUH
JAIME | MICAEL | SAMUEL | DANI | JULIO | MIGUEL ANG. | |||
J.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.03 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.04 | 1 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.05 | -- | -- | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
J.06 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.07 | - | - | -- | 2 | - | 1 | - | - |
J.08 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
J.09 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
J.10 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
J.12 | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
J.13 | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- |
J.14 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
J.15 | ||||||||
J.16 | ||||||||
J.17 | ||||||||
J.18 | ||||||||
TOTAL |