Observaciones:
1. Un jugador no puede jugar en dos equipos diferentes, en alguno de ellos lo hará indebidamente y por lo tanto se considerará alineación indebida y se perderá el partido y tres puntos de sanción.
2.Los equipos podrán ir añadiendo jugadores a su plantilla pero de entre los jugadores que no pertenezcan a ningún equipo. (¡Hay muchas figuras que no están jugando porque no se lo han dicho, el fichaje de invierno es muy importante!)
3.Excepcionalmente, se puede cambiar UNA VEZ de equipo, por razones justificadas y comunicándolo previamente al coordinador.
FC ICONOS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | AIMAN HIMDAN | 1º ESO D | AIMAN | Responsable |
02 | VÍCTOR MONTALVO NOGUERAS | 1º ESO D | VÍCTOR | |
03 | RAYAN HAMDAN EL AOUAMI | 1º ESO B | RAYAN | |
04 | LEONEL ÁLVARO SALCEDO | 1º ESO D | LEO | |
05 | ADRIÁN CABRERA ALAMINOS | 1º ESO A | ADRIÁN | |
06 | ARIANNA LÓPEZ MEDINA | 1º ESO A | ARIANNA | |
07 | DANIEL FERNÁNDEZ ALAMINOS | 1º ESO D | DANI | |
08 | ELOY LINARES GARCÍA | 1º ESO D | RONALDO | |
09 | MIGUEL MARTÍN LÓPEZ | 1º ESO B | MIGUEL | |
10 | JAVIER PRETEL AGUILERA | 1º ESO A | JAVI | |
11 | RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA | 1º ESO B | RAÚL | |
12 | AARÓN ARNEDO ALAMINOS | 1º ESO A | AARÓN | |
13 | CAYETANO TORRES AREYANO | 1º ESO D | CAYETANO | |
14 | RAFAEL LÓPEZ | 1º ESO D | RAFAEL | |
ADIDAS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ROBERTO MARTÍN MARTÍN | 2º ESO A | BUYUYU | Responsable |
02 | ÁLVARO RODRÍGUEZ RUIZ | 2º ESO A | RAVU | |
03 | JAIME RAMÍREZ RIVAS | 2º ESO B | JAIME | |
04 | ANTONIO PLANAS PÉREZ | 1º ESO B | PLANAS | |
05 | ADRIÁN GARCÍA ARCO | 1º ESO C | CHARMOUDER | |
06 | FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ | 1º ESO A | FRAN | |
07 | RAFAEL LÓPEZ GARCÍA | 1º ESO D | RAFILLA | |
08 | SERGIO RODRÍGUEZ CERVILLA | 2º ESO C | SERGI | |
09 | ALBERTO MATÍAS RIVAS | 2º ESO C | ALBERTILLO | |
10 | DANIELA PERALTA RUIEDA | 2º ESO C | DANIELA | |
11 | IVÁN ROMERO YAKOVIEV | 2º ESO C | IVÁN | |
12 | MANUEL MARTÍN FERNÁNDEZ | 2º ESO C | MANU | |
13 | FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA | 2º ESO A | FS15 | |
14 | RAFAEL ARANDA ALONSO | 4º ESO A | RAFAEL | |
15 | ÓLIVER ROMERO SÁNCHEZ | 4º ESO B | ÓLIVER | |
16 | JOSÉ LUIS MUROS GROSSENS | 1º ESO C | JOSÉ LUIS | |
17 | JOUSSEF GRIRANE KAROUACH | 1º ESO C | JOUSSEF | |
LOS MENTEFRÍA FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | HUGO MONTES RODRÍGUEZ | 2º ESO C | PELÉ | Responsable |
02 | IGNACIO GONZÁLEZ | 4º ESO B | IGNACIO | |
03 | JAIME LÓPEZ RAMÍREZ-CASTILLO | 2º ESO C | JAIME | |
04 | FRANCISCO PUYOL AGUADO | 2º ESO A | PUYOL | |
05 | RAFAEL CECILIA BASCUÑANAS | 2º ESO C | RAFA | |
06 | ADRIÁN JOYA RIVAS | 2º ESO A | ADRIÁN | |
07 | TAMARA RODRÍGUEZ HEREDIA | 2º ESO A | TAMARA | |
08 | PATRICIA JERÓNIMO CIRUELA | 2º ESO C | PATRICIA | |
09 | AINHOA GARCÍA GALLEGOS | 2º ESO C | AINHOA | |
10 | HAFSSA EL AMRANY MORJANY | 2º ESO C | HAFSSA | |
11 | DANIEL JERÓNIMO SALCEDO | FP SE 1º | DANIEL | |
12 | JOSÉ NICOLÁS JIMÉNEZ GARRIDO | 2º ESO B | PDF 69 | |
LOS BÉTICOS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ RUIZ | 3º ESO A | ANTONIO | Responsable |
02 | FRANCISCO MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ | 3º ESO A | FRANCO | |
03 | FRANCISCO RIVAS CECILIA | 3º ESO A | JIRAFA | |
04 | DAMIÁN GARCÍA PERALTA | 2º ESO C | DAMI | |
05 | REDA ALLAH BECHAREF | 3º ESO A | MAKELELE | |
06 | HUGO NOVO ANEAS | 2º ESO B | MINO CHOPS | |
07 | MANUEL RODRÍGUEZ RUIZ | 3º ESO A | ROVU | |
08 | ÁLVARO RODRÍGUEZ MARTÍN | 2º ESO B | CR7 | |
09 | ÁLEX HARPA CODRETI | 3º ESO A | PEPE | |
10 | MARIO EL MERRÓN PALACIOS | 3º ESO A | EL GUAPO | |
11 | SAMUEL CÉSPEDES HEREDIA | 3º ESO A | SAMU | |
12 | ANTONIO J. PÉREZ MARÍN | 3º ESO A | ANTONIO | |
13 | KHALID HAMDAN DUARDOUNI | 3º ESO B | KHALID | |
AVENGERS |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JORGE GUERRERO ALMODÓVAR | 3º ESO B | KALUMBESTONIS | Responsable |
02 | DANIEL GARCÍA LÓPEZ | 3º ESO B | NI | |
03 | AURELIO MANZANO MARTÍN | 3º ESO B | AMANZA | |
04 | MIGUEL ÁNGEL TAPIS MONTES | 3º ESO B | MIGUE | |
05 | LUIS PINTO MARTÍN | 3º ESO B | IS | |
06 | RAÚL MOYA JIMÉNEZ | 3º ESO B | RAÚL | |
07 | FRANCISCO ALMENDROS GARCÍA | 3º ESO B | ALMENDROS | |
08 | NOTHAN ROSE RODRÍGUEZ | 3º ESO B | NOTHAN | |
09 | JORGE ALEJANDRO ABAD TORRES | 3º ESO B | JORGE ALEJ | |
10 | JIMENZA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 3º ESO B | JIMENA | |
11 | RAYAN AZMOROVAL BENLHACMI | 3º ESO B | RAYAN | |
12 | JORGE ABEL GARCÍA RODRÍGUEZ | 3º ESO B | JORGE | |
13 | ||||
LOS GALLOS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | JAOBO BETORET SÁNCHEZ-VIZCAÍNO | 4º ESO C | JACOBO | Responsable |
02 | ENZO CABRERA GARCÍA | 3º ESO B | ENZO | |
03 | SERGIO LÓPEZ DÍAZ | 4º ESO A | SERGIO | |
04 | JOSÉ M. MARTOS OLIVARES | 3º ESO A | JOSÉ | |
05 | RAÚL MARTOS RODRÍGUEZ | 4º ESO B | RAÚL | |
06 | PAULA FAJARDO CALDERÓN | 4º ESO B | PAULA | |
07 | GABRIELA ARCOS RODRÍGUEZ | 4º ESO C | GABRIELA | |
08 | SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GM 1º FP | SERGIO | |
09 | MIGUEL QUIRÓS CABRERA | 3º ESO B | MIGUEL | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
JUNGLADORES FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | |
01 | LISARDO FAJARDO JERÓNIMO | 4º ESO | LISARDO | Responsable |
02 | ANOTNIO MIGUEL GARCÍA GÓMEZ | 1º BCT | MISTER | |
03 | CRISTIAN GARCÍA CASARES | 1º BCT | PRESI | |
04 | DANIEL VALENCIAA GARCÍA | 1º BCART | VOLCÁNICO | |
05 | NAHUEL LEDESMA SANTILLÁN | 4º ESO | MAKAKO | |
06 | DARÍO ROMÁN SÁNCHEZ | 1º BCAR | CABEZÓN | |
07 | VÍCTOR FERNÁNDEZ MANZANO | 4º ESO | EL WOKA | |
08 | ANTONIO DAVID MARTÍN RODRÍGUEZ | 4º ESO | EL MULETAS | |
09 | JOHATHAN MATÍAS MARTÍN | 1º BCART | EL TISTOKER | |
10 | IVÁN BUSTOS PÁRAMO | 1º BCT | GIGANTE | |
BAR CÚPULA |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ÁLVARO GARCÍA LÓPEZ | 2º BHC S | GARCÍA | Responsable |
02 | VÍCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ | 1º BHC S | TERMINATOR | |
03 | ALEJANDRO MAONTES DEL CASTILLO | 1º BHC T | PANZABURRA | |
04 | JAVIER BARBERO BARBERO | 1º BHC S | XAVI | |
05 | SERGIO JUSTO MARTÍN | FP 1º GM | KIKI | |
06 | JULIAN ARELLANO BOBOSA | 1º BHC S | JULIÁN | |
07 | DANTE LA COSVA | 1º BHC T | MACACO | |
08 | SAMUEL GARCÍA PEROMINGO | FP 1º GM | PEROMINGO | |
09 | CRISTIAN GIRALDO DÍAZ | 1º BHC T | CAMILO | |
10 | ROBERTO F. MIRA ZAMBRANO | 1º BHC T | ROBERT | |
11 | ALBERTO FRANCO CUESTA | 4º ESO C | ALBERTO | |
12 | ||||
TOMY P. |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | MANUEL ALONSO MIRA | 3º ESO C | MANUCHRACK | Responsable |
02 | ADRIÁN FRANCO FAJARDO | 3º ESO C | MACHO 111 | |
03 | ROBERTO RUIZ RODRÍGUEZ | 3º ESO C | ROBERTO | |
04 | ELOY SÁNCHEZ MÁRQUEZ | 3º ESO A | ELOY | |
05 | ADRIÁN BUENO MALDONADO | 3º ESO C | MALDONADO | |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
BRAZZER HOUSE |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | MIGUEL MORA QUIRÓS | 1º BACH | MORA BALDI | Responsable |
02 | JORGE BUSTOS CALLEJÓN | 1º BACH | BUSTILLOS | |
03 | JOSÉ ABEL ARAGÓN REYES | 1º BACH | LOROCANI | |
04 | ANTONIO DAVID ARAGÓN VALIENTE | 1º BACH | DAVILILLO | |
05 | JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 1º BACH | CULTU | |
06 | RAÚL NOVO ARENAS | 1º C. GM | TIBURÓN | |
07 | DAVID GUIRADO JIMÉNEZ | 1º C. GM | COACH | |
08 | HUGO PÉREZ MEDINA | 1º BACH | EL MÁGICO | |
09 | ADRIÁN CAJKO MEDINA | 4º ESO | ADRY | |
10 | JOSÉ REYES | 1º ESO B | JOSÉ | |
11 | JUAN MIGUEL LÓPEZ CORTÉS | 2º C. GM | CHICLANA | |
12 | ||||
PANINOS FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | ÓSCAR PASTOR FERNÁNDEZ | 1º C. GM | ÓSCAR | |
02 | FRANCISCO GONZÁLEZ MUÑOZ | 2º C. GM | PACO | |
03 | VÍCTOR PRADOS MEDINA | 2º BACH | VÍCTOR | |
04 | SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 1º C. GM | SERGIO | |
05 | PABLO PERALTA GARCIOLO | 1º BACH | PABLO | |
06 | LUCAS SÁEZ RODRÍGUEZ | 1º BACH | LUCAS | |
07 | JAVIER GARCIOLO DE HARO | 2º FE B | JAVIER | |
08 | RODRIGO ÁLVAREZ SALCEDO | 1º C. GM | RODRIGO | |
09 | HUGO GARCÍA MONTES | 1º C. GM | HUGO | |
10 | SAMUEL GUERRERO SHONI | 1º C. GM | SAMUEL | |
RUBIALES FC |
||||
Nº |
NOMBRE Y APELLIDOS |
GRUPO | N.DEPORTIVO | OBSERVACIONES |
01 | VÍCTOR SÁNCHEZ RAMILA | 3º ESO C | VÍCTOR | Responsable |
02 | ÁLEX RODRÍGUEZ DÍAZ | 2º ESO B | ÁLEX | |
03 | ANTONIO RIVAS MINGORANCE | 2º ESO B | ANTONIO | |
04 | ADRIÁN MARTÍN GARCÍA | 4º ESO C | ADRIÁN | |
05 | BAUTISTA MARIANO VÁZQUEZ | 3º ESO C | BAUTISTA | |
06 | CHARLIE NEWMAN | 3º ESO C | NEWMAN | |
07 | MANUEL ALAMINOS FERNÁNDEZ | 3º ESO C | MANOLO | |
08 | PABLO MINGORANCE MARTOS | 4º ESO C | PABLO | |
09 | ISAAC J. VELASCO | 2º ESO C | ISAAC | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||